Berlino
| Partito | Exit poll 2026 | Elezione 2023 |
|---|---|---|
| Linke | 24,5% | 12,2% |
| CDU | 20,0% | 28,2% |
| AfD | 16,0% | 9,1% |
| Verdi | 15,0% | 18,4% |
| SPD | 12,0% | 18,4% |
| BSW | 5,0% | — |
| FDP | 2,5% | 4,6% |
La Linke è quindi a +12,3 punti rispetto al 2023; CDU −8,2, AfD +6,9, Verdi −3,4, SPD −6,4.
Meclemburgo-Pomerania Anteriore
Le prime indicazioni pubblicate riportano:
| Partito | Exit poll ARD | Elezione 2021 |
|---|---|---|
| AfD | 37,0% | 16,7% |
| SPD | 35,5% | 39,6% |
| CDU | 5,5% | 13,3% |
| Linke | 7,5% | 9,9% |
| Verdi | 5,5% | 6,3% |
| BSW | 5,0% | — |
| FDP | 1,2% | 5,8% |
