
I consiglieri eletti al Consiglio Regionale del Piemonte
Con la chiusura dello spoglio nella notte tra lunedì e martedì, sono definitivi i numeri della composizione del Consiglio regionale.
Sono 44 gli eletti delle liste circoscrizionali a cui va aggiunto il presidente Alberto Cirio.
Per effetto della nuova legge elettorale, risultano quindi eletti i primi 6 candidati della lista regionale, il cosiddetto “listino”.
Le forze di maggioranza sono così ripartite: Fratelli d’Italia 11 eletti, Lista civica – Cirio presidente 5, Forza Italia 4, Lega Salvini Piemonte 4, ai quali naturalmente saranno aggiunti i sei eletti nel listino dei rispettivi partiti.
Per quanto riguarda le opposizioni: Partito Democratico 12, Movimento 5 Stelle 3, Alleanza Verdi Sinistra 3, Stati Uniti d’Europa 1, Lista civica Pentenero presidente 1, che però cede il seggio per garantire l’ingresso in Consiglio alla candidata presidente Gianna Pentenero.
In attesa della proclamazione ufficiale si anticipa l’elenco dei consiglieri regionali neo eletti, passibile di ulteriori verifiche e che non tiene conto di coloro che, essendo nominanti assessori, dovranno dimettersi da consiglieri, lasciando il posto ai primi esclusi.
Alberto Cirio Presidente Numero consiglieri di maggioranza, 24
ANTONETTO PAOLA | FRATELLI D’ITALIA | TORINO |
BARTOLI SERGIO | LISTA CIVICA CIRIO PRESIDENTE | TORINO |
BONGIOANNI PAOLO DETTO BONGIOVANNI | FRATELLI D’ITALIA | CUNEO |
BORDESE MARINA | FRATELLI D’ITALIA | TORINO |
BUSSALINO ENRICO DETTO BUSSA | LEGA SALVINI PIEMONTE | ALESSANDRIA |
CASTELLO MARIO SALVATORE | LISTA CIVICA CIRIO PRESIDENTE | TORINO |
CERUTTI ANDREA | LEGA SALVINI PIEMONTE | TORINO |
CHIARELLI MARINA DETTA MARINA | FRATELLI D’ITALIA | NOVARA |
EBARNABO SERGIO | FRATELLI D’ITALIA | ASTI |
GABUSI MARCO | FORZA ITALIA PPE – UDC – PLI | ASTI |
GALLO MARCO | LISTA CIVICA CIRIO PRESIDENTE | CUNEO |
GRAGLIA FRANCESCO | FORZA ITALIA PPE – UDC – PLI | CUNEO |
ICARDI LUIGI GENESIO | LEGA SALVINI PIEMONTE | CUNEO |
MAGLIANO SILVIO | LISTA CIVICA CIRIO PRESIDENTE | TORINO |
MARRONE MAURIZIO RAFFAELLO VINCENZO | FRATELLI D’ITALIA | TORINO |
NICCO DAVIDE | FRATELLI D’ITALIA | TORINO |
RAVELLO ROBERTO DETTO REVELLO DETTO RAVALLO | FRATELLI D’ITALIA | TORINO |
RIBOLDI FEDERICO | FRATELLI D’ITALIA | ALESSANDRIA |
RICCA FABRIZIO | LEGA SALVINI PIEMONTE | TORINO |
RIVA VERCELLOTTI CARLO | FRATELLI D’ITALIA | VERCELLI |
ROCCHI ELENA | LISTA CIVICA CIRIO PRESIDENTE | BIELLA |
RUZZOLA PAOLO | FORZA ITALIA PPE – UDC – PLI | TORINO |
TRONZANO ANDREA | FORZA ITALIA PPE – UDC – PLI | TORINO |
ZAPPALA’ DAVIDE EUGENIO | FRATELLI D’ITALIA | BIELLA
|
Giovanna Pentenero. Centro sinistra Numero consiglieri eletti16
AVETTA ALBERTO | PARTITO DEMOCRATICO | TORINO |
CALDERONI MAURO | PARTITO DEMOCRATICO | CUNEO |
CANALIS MONICA | PARTITO DEMOCRATICO | TORINO |
CASCIANO FRANCESCO | PARTITO DEMOCRATICO | TORINO |
CERA VALENTINA | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | TORINO |
CONTICELLI NADIA | PARTITO DEMOCRATICO | TORINO |
ISNARDI FABIO | PARTITO DEMOCRATICO | ASTI |
MARRO GIULIA | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | CUNEO |
NALLO VITTORIA | STATI UNITI D’EUROPA PER IL PIEMONTE | TORINO |
PAONESSA SIMONA | PARTITO DEMOCRATICO | VERCELLI |
RAVETTI DOMENICO | PARTITO DEMOCRATICO | ALESSANDRIA |
RAVINALE ALICE | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | TORINO |
ROSSI DOMENICO DETTO MIMMO | PARTITO DEMOCRATICO | NOVARA |
SALIZZONI MAURO | PARTITO DEMOCRATICO | TORINO |
VALLE DANIELE | PARTITO DEMOCRATICO | TORINO |
VERZELLA EMANUELA | PARTITO DEMOCRATICO | BIELLA |
Sarah Di Sabato M5S consiglieri eletti, 3
COLUCCIO PASQUALE | MOVIMENTO 5 STELLE | ALESSANDRIA |
DISABATO SARAH | MOVIMENTO 5 STELLE | TORINO |
UNIA ALBERTO | MOVIMENTO 5 STELLE | TORINO |